在孩子的成长旅程中,不同年龄段有着独特的身体发育规律,而肥胖问题却如同隐藏在暗处的“健康杀手”,悄然威胁着儿童青少年的茁壮成长。从天真烂漫的幼儿时期,到活力四射的少年阶段,每个年龄段都有其对应的肥胖判定标准。这些标准并非简单的数据,而是关乎孩子健康的关键指引。它们能够帮助家长和老师及时察觉孩子体重异常,为守护孩子的健康体魄提供有力依据。接下来,让我们一同深入探究不同年龄段儿童青少年肥胖判定的奥秘,为孩子们的健康成长保驾护航。
2~5岁儿童超重与肥胖以身高别体重或年龄别BMI标准差法进行判定,详见表如下:
2~5岁儿童超重与肥胖的标准差评价方法
| 标准差法 | 评价指标 | ||||
| 身高别体重 | 年龄别BMI | ||||
| ≥+3 | SD | 重度肥胖 | 重度肥胖 | ||
| 2 | SD≤• | <+3 | SD | 肥胖 | 肥胖 |
| 1 | SD≤• | <+2 | SD | 超重 | 超重 |
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423)。
2~5岁儿童身高别体重的标准差数值(kg)
| 身高 | 男童 | 女童 | ||||
| (cm) | +1SD | +2SD | +3SD | +1SD | +2SD | +3SD |
| 75 | 10.8 | 11.8 | 13.0 | 10.4 | 11.4 | 12.6 |
| 76 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 10.6 | 11.6 | 12.8 |
| 77 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | 10.8 | 11.8 | 13.1 |
| 78 | 11.4 | 12.5 | 13.8 | 11.0 | 12.0 | 13.3 |
| 79 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | 11.2 | 12.2 | 13.5 |
| 80 | 11.8 | 12.9 | 14.2 | 11.4 | 12.5 | 13.8 |
| 81 | 12.0 | 13.1 | 14.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 82 | 12.2 | 13.3 | 14.7 | 11.8 | 12.9 | 14.3 |
| 83 | 12.4 | 13.6 | 15.0 | 12.0 | 13.2 | 14.5 |
| 84 | 12.6 | 13.8 | 15.2 | 12.2 | 13.4 | 14.8 |
| 85 | 12.8 | 14.0 | 15.5 | 12.5 | 13.6 | 15.1 |
| 86 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 12.7 | 13.9 | 15.4 |
| 87 | 13.3 | 14.5 | 16.0 | 12.9 | 14.1 | 15.6 |
| 88 | 13.5 | 14.8 | 16.3 | 13.2 | 14.4 | 15.9 |
| 89 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 13.4 | 14.7 | 16.2 |
| 90 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 13.6 | 14.9 | 16.5 |
| 91 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 13.9 | 15.2 | 16.8 |
| 92 | 14.5 | 15.8 | 17.4 | 14.2 | 15.5 | 17.1 |
| 93 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 14.4 | 15.8 | 17.4 |
| 94 | 15.0 | 16.3 | 18.0 | 14.7 | 16.0 | 17.7 |
| 95 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 15.0 | 16.4 | 18.1 |
| 96 | 15.5 | 16.9 | 18.6 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
| 97 | 15.8 | 17.2 | 18.9 | 15.5 | 17.0 | 18.8 |
| 98 | 16.1 | 17.5 | 19.2 | 15.8 | 17.3 | 19.1 |
| 99 | 16.3 | 17.8 | 19.6 | 16.1 | 17.6 | 19.5 |
| 100 | 16.6 | 18.1 | 19.9 | 16.4 | 18.0 | 19.9 |
| 101 | 16.9 | 18.5 | 20.3 | 16.7 | 18.3 | 20.2 |
| 102 | 17.3 | 18.8 | 20.7 | 17.0 | 18.6 | 20.6 |
| 103 | 17.6 | 19.2 | 21.1 | 17.3 | 19.0 | 21.0 |
| 104 | 17.9 | 19.5 | 21.5 | 17.7 | 19.3 | 21.4 |
| 105 | 18.2 | 19.9 | 21.9 | 18.0 | 19.7 | 21.8 |
| 106 | 18.6 | 20.2 | 22.3 | 18.3 | 20.1 | 22.2 |
| 107 | 18.9 | 20.6 | 22.7 | 18.6 | 20.4 | 22.6 |
| 108 | 19.2 | 21.0 | 23.2 | 19.0 | 20.8 | 23.1 |
| 109 | 19.6 | 21.4 | 23.7 | 19.3 | 21.2 | 23.6 |
| 110 | 20.0 | 21.8 | 24.2 | 19.7 | 21.7 | 24.1 |
| 111 | 20.3 | 22.3 | 24.7 | 20.1 | 22.1 | 24.6 |
| 112 | 20.7 | 22.8 | 25.2 | 20.5 | 22.6 | 25.1 |
| 113 | 21.2 | 23.3 | 25.8 | 20.9 | 23.1 | 25.7 |
| 114 | 21.6 | 23.8 | 26.5 | 21.3 | 23.6 | 26.3 |
| 115 | 22.1 | 24.3 | 27.2 | 21.8 | 24.1 | 27.0 |
| 116 | 22.6 | 24.9 | 27.9 | 22.3 | 24.7 | 27.6 |
| 117 | 23.1 | 25.6 | 28.7 | 22.7 | 25.3 | 28.4 |
| 118 | 23.6 | 26.2 | 29.5 | 23.2 | 25.9 | 29.1 |
| 119 | 24.2 | 26.9 | 30.4 | 23.8 | 26.5 | 29.9 |
| 120 | 24.8 | 27.6 | 31.3 | 24.3 | 27.1 | 30.7 |
| 121 | 25.4 | 28.4 | 32.2 | 24.9 | 27.8 | 31.5 |
| 122 | 26.0 | 29.2 | 33.2 | 25.4 | 28.5 | 32.4 |
| 123 | 26.6 | 30.0 | 34.3 | 26.0 | 29.2 | 33.2 |
| 124 | 27.3 | 30.8 | 35.3 | 26.6 | 29.9 | 34.1 |
| 125 | 27.9 | 31.6 | 36.4 | 27.2 | 30.7 | 35.0 |
| 126 | 28.6 | 32.5 | 37.5 | 27.8 | 31.4 | 36.0 |
| 127 | 29.3 | 33.4 | 38.6 | 28.4 | 32.2 | 36.9 |
| 128 | 30.0 | 34.2 | 39.8 | 29.0 | 32.9 | 37.8 |
| 129 | 30.7 | 35.1 | 40.9 | 29.6 | 33.7 | 38.8 |
| 130 | 31.3 | 36.0 | 42.1 | 30.2 | 34.4 | 39.7 |
| 注:身高为整数。 | ||||||
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423)。
2~5岁儿童年龄别BMI的标准差数值(kg/㎡)
| 年龄 | 男童 | 女童 | ||||
| +1SD | +2SD | +3SD | +1SD | +2SD | +3SD | |
| 2岁 | 17.4 | 19.0 | 20.9 | 17.0 | 18.6 | 20.4 |
| 2岁3月 | 17.2 | 18.8 | 20.7 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
| 2岁6月 | 17.0 | 18.6 | 20.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
| 2岁9月 | 16.9 | 18.4 | 20.3 | 16.6 | 18.1 | 20.0 |
| 3岁 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 16.5 | 18.1 | 19.9 |
| 3岁3月 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 16.5 | 18.0 | 19.9 |
| 3岁6月 | 16.6 | 18.1 | 20.0 | 16.5 | 18.0 | 19.9 |
| 3岁9月 | 16.6 | 18.1 | 20.0 | 16.4 | 18.0 | 20.0 |
| 4岁 | 16.6 | 18.1 | 20.1 | 16.4 | 18.0 | 20.0 |
| 4岁3月 | 16.6 | 18.2 | 20.2 | 16.4 | 18.0 | 20.1 |
| 4岁6月 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 16.4 | 18.1 | 20.2 |
| 4岁9月 | 16.6 | 18.3 | 20.5 | 16.4 | 18.1 | 20.3 |
| 5岁 | 16.7 | 18.4 | 20.7 | 16.4 | 18.2 | 20.5 |
| 5岁3月 | 16.7 | 18.6 | 21.0 | 16.4 | 18.3 | 20.6 |
| 5岁6月 | 16.8 | 18.7 | 21.4 | 16.5 | 18.4 | 20.8 |
| 5岁9月 | 16.9 | 18.9 | 21.7 | 16.5 | 18.4 | 21.0 |
| 注:年龄为整月或整岁。 | ||||||
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423)。
6~17岁儿童青少年超重与肥胖以BMI进行判定,凡BMI大于或等于相应性别、年龄组“超重”界值点且小于“肥胖” 界值点者为超重;凡BMI大于或等于相应性别、年龄组“肥胖”界值点者为肥胖,详见表如下:
6~17岁儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值(kg/㎡)
| 年龄 | 男生 | 女生 | ||
| (岁) | 超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 |
| 6.0~ | 16.4 | 17.7 | 16.2 | 17.5 |
| 6.5~ | 16.7 | 18.1 | 16.5 | 18.0 |
| 7.0~ | 17.0 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
| 7.5~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19.0 |
| 8.0~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
| 8.5~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
| 9.0~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
| 9.5~ | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 |
| 10.0~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
| 10.5~ | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 |
| 11.0~ | 19.9 | 23.0 | 20.5 | 22.7 |
| 11.5~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
| 12.0~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
| 12.5~ | 21.0 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
| 13.0~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25.0 |
| 13.5~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
| 14.0~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
| 14.5~ | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 |
| 15.0~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
| 15.5~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
| 16.0~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
| 16.5~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
| 17.0~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
| 17.5~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
引自:《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T586)。
7~17岁儿童青少年中心型肥胖通常以腰围值进行判定, 凡腰围大于或等于相应性别、年龄组第75百分位数(P75)且小于第90百分位数(P90)者为正常腰围高值,或中心型超重; 凡腰围大于或等于相应性别、年龄组第90百分位数者为高腰围,或中心型肥胖,详见表如下:
7~17岁儿童青少年P75和P90腰围值(cm)
| 年龄 | 男生 | 女生 | ||
| (岁) | P75 | P90 | P75 | P90 |
| 7 | 58.4 | 63.6 | 55.8 | 60.2 |
| 8 | 60.8 | 66.8 | 57.6 | 62.5 |
| 9 | 63.4 | 70.0 | 59.8 | 65.1 |
| 10 | 65.9 | 73.1 | 62.2 | 67.8 |
| 11 | 68.1 | 75.6 | 64.6 | 70.4 |
| 12 | 69.8 | 77.4 | 66.8 | 72.6 |
| 13 | 71.3 | 78.6 | 68.5 | 74.0 |
| 14 | 72.6 | 79.6 | 69.6 | 74.9 |
| 15 | 73.8 | 80.5 | 70.4 | 75.5 |
| 16 | 74.8 | 81.3 | 70.9 | 75.8 |
| 17 | 75.7 | 82.1 | 71.2 | 76.0 |
引自:《7岁~18岁儿童青少年高腰围筛查界值》(WS/T611)。
了解不同年龄段儿童青少年的肥胖判定标准,无疑是为孩子的健康构筑了一道坚固防线。通过精准判定,我们能更早地发现潜在问题,及时采取干预措施,让孩子远离肥胖带来的健康风险。家长们、教育工作者们,让我们高度重视这一关键环节,将肥胖判定融入孩子的日常健康管理。唯有如此,孩子们才能在成长的道路上轻装上阵,以健康的体魄和积极的心态,勇敢追逐梦想,拥抱充满无限可能的未来,书写属于他们的精彩人生篇章。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
