随着经济的快速发展和人民生活方式的显著改变,我国居民健康状况总体改善的同时,超重肥胖问题日益突出,已成为影响国民健康的重要公共卫生问题。与此同时,少部分人群存在体重过低的问题。根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。有研究预测,若该趋势得不到有效遏制,2030年我国成人、儿童超重肥胖率将分别达到70.5%和31.8%,农村地区成人超重率和肥胖率将超过城市地区。
超重肥胖受多种因素影响,包括遗传、饮食、身体活动水平、生活习惯以及社会环境的改变等。同时还是糖尿病、高血压、高脂血症、心脑血管疾病、某些癌症等多种慢性病的重要危险因素,严重影响人们的心理健康和生活质量,并直接或间接增加医疗支出和社会经济负担。
体重的分类标准
体质指数(bodymassindex,BMI)是衡量人体胖瘦程度的标准,BMI=体重(kg)/身高(m)2.根据中国18岁及以上成人BMI评判标准(见附表1),我国健康成年人的BMI正常范围为18.5kg/㎡≤BMI<24.0kg/㎡.BMI<18.5kg/㎡为体重过低,24.0kg/㎡≤BMI<28.0kg/㎡为超重,BMI≥28.0kg/㎡为肥胖。脂肪在腹部蓄积过多称为中心型肥胖,可根据腰围直接判定(见附表2)。
7岁以下儿童以年龄别BMI的标准差作为评价方法(见附表3),低于相应年龄别BMI中位数的2倍标准差为消瘦,高于中位数的1倍标准差但不高于2倍标准差为超重,达到或超过2倍标准差则为肥胖(见附表4和附表5)。7~18岁儿童青少年以性别年龄别BMI作为筛查超重肥胖标准(见附表6)。BMI也作为妊娠期妇女体重增长范围的标准(见附表7)。对于80岁以上高龄老人,建议BMI适宜范围为22.0~26.9kg/㎡。
附表1:中国成人(18岁及以上)体重判定标准
| 类别 | 体质指数(BMI),kg/㎡ |
| 体重过低 | <18.5 |
| 体重正常 | 18.5~23.9 |
| 超重 | 24.0~27.9 |
| 肥胖 | ≥28.0 |
引自:《成人体重判定》(WS/T428—2013)
附表2:根据腰围对成人中心型肥胖分类
| 分类 | 男性 | 女性 |
| 中心型肥胖前期 | 85cm≤腰围<90cm | 80cm≤腰围<85cm |
| 中心型肥胖 | 腰围≥90cm | 腰围≥85cm |
引自:《成人体重判定》(WS/T428—2013)
附表3:7岁以下儿童年龄别BMI的标准差法评价营养状况
| 年龄别BMI | 营养状况 |
| ≥+3SD | 重度肥胖 |
| +2SD≤•<+3SD | 肥胖 |
| +1SD≤•<+2SD | 超重 |
| -1SD≤•<+1SD | — |
| -2SD≤•<-1SD | — |
| -3SD≤•<-2SD | 消瘦 |
| <-3SD | 重度消瘦 |
注:SD为标准差。
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423—2022)
附表4:7岁以下男童年龄别BMI的标准差数值
| 年龄 | -3SD | -2 SD | -1 SD | 中位数 | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
| 0月 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 17.1 |
| 1月 | 11.8 | 12.9 | 14 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19.2 |
| 2月 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.4 |
| 3月 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.4 | 19 | 20.8 | 22.7 |
| 4月 | 13.9 | 15 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23.3 |
| 5月 | 14 | 15.1 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
| 6月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
| 7月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.3 | 23.4 |
| 8月 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | 21.1 | 23.2 |
| 9月 | 14 | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 19.1 | 20.9 | 23 |
| 10月 | 14 | 15 | 16.1 | 17.5 | 19 | 20.7 | 22.8 |
| 11月 | 13.9 | 14.9 | 16 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.6 |
| 1岁 | 13.8 | 14.8 | 15.9 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 22.3 |
| 1岁1月 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 17 | 18.4 | 20.1 | 22.1 |
| 1岁2月 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 21.9 |
| 1岁3月 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.7 |
| 1岁4月 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.6 | 18 | 19.6 | 21.5 |
| 1岁5月 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.5 | 17.8 | 19.4 | 21.4 |
| 1岁6月 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 19.3 | 21.2 |
| 1岁7月 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 19.2 | 21.1 |
| 1岁8月 | 13.2 | 14.1 | 15 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21 |
| 1岁9月 | 13.2 | 14 | 15 | 16.1 | 17.4 | 19 | 20.9 |
| 1岁10月 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
| 1岁11月 | 13 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
| 2岁 | 13.2 | 14 | 15 | 16.1 | 17.4 | 19 | 20.9 |
| 2岁3月 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
| 2岁6月 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17 | 18.6 | 20.4 |
| 2岁9月 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.3 |
| 3岁 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
| 3岁3月 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
| 3岁6月 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 20 |
| 3岁9月 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20 |
| 4岁 | 12.6 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20.1 |
| 4岁3月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.2 |
| 4岁6月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.3 |
| 4岁9月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.5 |
| 5岁 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.7 |
| 5岁3月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.6 | 21 |
| 5岁6月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 21.4 |
| 5岁9月 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 18.9 | 21.7 |
| 6岁 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17 | 19.1 | 22.1 |
| 6岁3月 | 12.2 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 19.3 | 22.5 |
| 6岁6月 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.5 | 22.9 |
| 6岁9月 | 12.1 | 13 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | 23.3 |
注:2岁以下适用于以体重和身长计算的BMI,2~7岁适用于以体重和身高计算的BMI。年龄为整月或整岁。
年龄别BMI≥+3SD为重度肥胖;+2SD≤年龄别BMI<+3SD为肥胖;+1SD≤年龄别BMI<+2SD为超重;-3SD≤年龄别BMI<-2SD为消瘦;年龄别BMI<-3SD为重度消瘦。
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423—2022)
附表5:7岁以下女童年龄别BMI的标准差数值
| 年龄 | -3 SD | -2 SD | -1 SD | 中位数 | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
| 0月 | 10 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 |
| 1月 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.9 |
| 2月 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.9 |
| 3月 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 20 | 22 |
| 4月 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.5 | 22.6 |
| 5月 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.7 | 22.9 |
| 6月 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.8 | 23 |
| 7月 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.7 | 22.9 |
| 8月 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.6 | 22.8 |
| 9月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.5 |
| 10月 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 17 | 18.4 | 20.2 | 22.3 |
| 11月 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20 | 22 |
| 1岁 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.8 | 21.8 |
| 1岁1月 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.6 |
| 1岁2月 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.3 |
| 1岁3月 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 19.2 | 21.1 |
| 1岁4月 | 13.1 | 14 | 15 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21 |
| 1岁5月 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16 | 17.4 | 18.9 | 20.8 |
| 1岁6月 | 13 | 13.8 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.7 |
| 1岁7月 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.5 |
| 1岁8月 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.4 |
| 1岁9月 | 12.8 | 13.7 | 14.6 | 15.7 | 17 | 18.5 | 20.3 |
| 1岁10月 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
| 1岁11月 | 12.7 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
| 2岁 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17 | 18.6 | 20.4 |
| 2岁3月 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
| 2岁6月 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
| 2岁9月 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 20 |
| 3岁 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.5 | 18.1 | 19.9 |
| 3岁3月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.5 | 18 | 19.9 |
| 3岁6月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.5 | 18 | 19.9 |
| 3岁9月 | 12.3 | 13.1 | 14 | 15.1 | 16.4 | 18 | 20 |
| 4岁 | 12.2 | 13 | 14 | 15.1 | 16.4 | 18 | 20 |
| 4岁3月 | 12.2 | 13 | 13.9 | 15 | 16.4 | 18 | 20.1 |
| 4岁6月 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15 | 16.4 | 18.1 | 20.2 |
| 4岁9月 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15 | 16.4 | 18.1 | 20.3 |
| 5岁 | 12 | 12.9 | 13.8 | 15 | 16.4 | 18.2 | 20.5 |
| 5岁3月 | 12 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.4 | 18.3 | 20.6 |
| 5岁6月 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.4 | 20.8 |
| 5岁9月 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 18.4 | 21 |
| 6岁 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.6 | 18.5 | 21.2 |
| 6岁3月 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.6 | 18.6 | 21.4 |
| 6岁6月 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.6 | 18.7 | 21.5 |
| 6岁9月 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15 | 16.7 | 18.8 | 21.7 |
注:2岁以下适用于以体重和身长计算的BMI,2~7岁适用于以体重和身高计算的BMI。年龄为整月或整岁。
年龄别BMI≥+3SD为重度肥胖;+2SD≤年龄别BMI<+3SD为肥胖;+1SD≤年龄别BMI<+2SD为超重;-3SD≤年龄别BMI<-2SD为消瘦;年龄别BMI<-3SD为重度消瘦。
引自:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T423—2022)
附表6:7~18岁儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值
| 年龄(岁) | 男生BMI(kg/㎡) | 女生BMI(kg/㎡) | ||
| 超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 | |
| 7.0~ | 17 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
| 7.5~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19 |
| 8.0~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
| 8.5~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
| 9.0~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
| 9.5~ | 18.9 | 21.4 | 19 | 21 |
| 10.0~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
| 10.5~ | 19.6 | 22.5 | 20 | 22.1 |
| 11.0~ | 19.9 | 23 | 20.5 | 22.7 |
| 11.5~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
| 12.0~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
| 12.5~ | 21 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
| 13.0~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25 |
| 13.5~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
| 14.0~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
| 14.5~ | 22.6 | 26.4 | 23 | 26.3 |
| 15.0~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
| 15.5~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
| 16.0~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
| 16.5~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
| 17.0~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
| 17.5~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
| 18.0~ | 24 | 28 | 24 | 28 |
引自:《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T586—2018)
附表7:妊娠期妇女体重增长范围及妊娠中、晚期每周体重增长推荐值
| 妊娠前BMI分类 | 总增长值范围(kg) | 妊娠早期增长值范围(kg) | 妊娠中、晚期每周体重增长值及范围(kg/周) |
| 体重过低 (<18.5 kg/㎡) | 11.0~16.0 | 0~2.0 | 0.46(0.37~0.56) |
| 体重正常 (18.5kg/㎡≤•<24.0 kg/㎡) | 8.0~14.0 | 0~2.0 | 0.37(0.26~0.48) |
| 超重 (24.0kg/㎡≤•<28.0 kg/㎡) | 7.0~11.0 | 0~2.0 | 0.30(0.22~0.37) |
| 肥胖 (≥28.0kg/㎡) | 5.0~9.0 | 0~2.0 | 0.22(0.15~0.30) |
注:BMI为体质指数
引自:《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》(WS/T801—2022)
体重分类标准作为健康管理的重要参照,其意义远不止于数字的界定。它是我们审视生活方式、关注身体状态的一面镜子。通过合理对照体重分类标准,我们能及时调整饮食结构、优化运动计划,在追求健康体重的道路上稳步前行。愿大家都能以科学的体重分类标准为指引,养成良好生活习惯,拥抱轻盈体态与蓬勃朝气,让健康常伴左右,开启活力满满的人生篇章。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
