被高尿酸血症纠缠的日子里,每一次进食都像在走钢丝,生怕选错食物,让尿酸“飙升”。哪些食物既能满足口腹之欲,又不会给尿酸添乱?哪些看似健康的食物,实则暗藏高嘌呤“陷阱”?别愁,一张常见食物能量交换表,为你清晰呈现不同食物的能量与嘌呤含量关系,助你精准规划每一餐,轻松掌控尿酸“开关”。
一、谷、薯类食物等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 谷物 | 大米、面粉、玉米面、杂粮等(干、生、非加工类制品)、玉米粒(干)、高粱米、小米、荞麦、黄米、燕麦、藜麦、青稞等 | 23~27 |
| 主食制品 | 馒头、花卷、大饼、烧饼、米饭、面包、面条等(不包括干面条) | 34~38 |
| 杂豆类 | 绿豆、赤小豆、芸豆、蚕豆、豌豆、眉豆等 | 23~27 |
| 粉条(丝)及淀粉 | 粉条、粉丝、团粉、玉米淀粉等 | 23~27 |
| 糕点和油炸类 | 蛋糕、江米条、油条、油饼等 | 20~23 |
| 薯类 | 马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头、豆薯等 | 90~110 |
二、蔬菜类等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 新鲜蔬菜(综合) | 常见蔬菜(不包含腌制、罐头、干制蔬菜等制品) | 240~260 |
| 茄果类 | 茄子、西红柿、柿子椒、辣椒、西葫芦、黄瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜等 | 360~400 |
| 白色叶花茎类菜 | 白菜、奶白菜、圆白菜、娃娃菜、菜花、白笋、竹笋、百合、鱼腥草等 | 300~350 |
| 深色叶花茎类菜 | 油菜、菠菜、油麦菜、鸡毛菜、香菜、乌菜、萝卜缨、茴香、苋菜等(特指胡萝卜素含量2300μg的蔬菜) | 270~300 |
| 根茎类 | 白萝卜、胡萝卜、水萝卜、山药等(不包括马铃薯、芋头等薯芋) | 280~320 |
| 鲜豆类 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆、豌豆等(新鲜,带荚) | 150~170 |
| 蘑菇类(鲜) | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金针菇等鲜蘑菇 | 270~300 |
| 蘑菇类(干) | 香菇、木耳、茶树菇、榛蘑等干制品 | 25~30 |
注:如混食多种蔬菜时,选择新鲜蔬菜(综合)的重量;如果单选某类蔬菜,按类确定重量。
三、水果类等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 新鲜水果(综合) | 常见水果(不包括糖渍、罐头、干制水果等制品) | 140~160 |
| 柑橘类 | 橘子、橙子、柚子、柠檬等 | 180~220 |
| 仁果、核果、瓜果 类 | 苹果、梨、桃、李子、杏、樱桃、甜瓜、西瓜、黄金瓜、哈密瓜 | 160~180 |
| 浆果类 | 葡萄、石榴、柿子、桑葚、草莓、无花果、猕猴桃 | 140~160 |
| 枣和热带水果 | 各类鲜枣、芒果、荔枝、桂圆、菠萝、香蕉、榴莲、火龙果等 | 70~90 |
| 干果 | 葡萄干、杏干、草莓干等 | 24~28 |
注:如混食多种水果时,选择新鲜水果(综合)的重量;如果单选某类水果,按类确定重量。
四、肉类等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 畜禽肉类(综合) | 常见畜禽肉类 | 40~60 |
| 畜肉类(纯瘦,脂肪<5%) | 牛里脊、羊里脊等 | 70~90 |
| 畜肉类(瘦,脂肪6%~15%) | 猪里脊、牛腱子、羊腿等 | 50~70 |
| 畜肉类(肥瘦,脂肪16%~35%) | 前臀尖、猪大排等 | 25~35 |
| 畜肉类(较肥,脂肪36%~50%) | 五花肉、肋条等 | 15~25 |
| 畜肉类(肥,脂肪>85%) | 肥肉、板油等 | 10~13 |
| 禽肉类 | 鸡、鸭、鹅、火鸡等 | 40~60 |
| 畜禽内脏类 | 猪肝、猪肚、牛舌、羊肾、鸡肝、鸡心、鸭等 | 60~80 |
| 蛋类 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等 | 50~70 |
| 鱼类 | 鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黄花鱼、带鱼、鲳鱼、鲈鱼等 | 60~90 |
| 虾蟹贝类 | 河虾、海虾、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蛏子等 | 100~130 |
注:如混食多种畜禽肉类时,选择畜禽肉类(综合)的重量;如果单选某类畜禽肉,按类确定重量。
五、坚果类等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 淀粉类坚果(碳水化合物≥40%) | 板栗、白果、芡实、莲子等 | 24~26 |
| 高脂类坚果(脂肪≥40%) | 松子、核桃、葵花籽、南瓜子、杏仁、榛子、开心果、芝麻等 | 12~16 |
| 中脂类坚果(脂肪20%~40%) | 腰果、胡麻子、核桃(鲜)、白芝麻等 | 18~22 |
六、大豆、乳及其制品等量交换表(每份提供90kcal能量)
| 类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
| 大豆类 | 黄豆、黑豆、青豆 | 24~26 |
| 豆粉 | 黄豆粉 | 12~16 |
| 豆腐 | 北豆腐 | 80~100 |
| 南豆腐 | 140~160 | |
| 豆皮(干) | 豆腐干、豆腐丝、素鸡、素什锦等 | 40~60 |
| 豆浆 | 豆浆 | 320~350 |
| 液态乳 | 纯牛奶(全脂)、鲜牛乳 | 130~150 |
| 发酵乳 | 酸奶(全脂) | 90~110 |
| 乳酪 | 乳酪、干酪 | 23~25 |
| 乳粉 | 全脂乳粉 | 18~20 |
七、调味料类的盐含量等量交换表(5g盐或2000mg钠)
| 类别 | 主要食物 | 相当于5g盐的食物量 |
| 食用盐 | 精盐、海盐等 | 约1啤酒瓶盖 |
| 鸡精 | 鸡精 | 约10g |
| 味精 | 味精 | 约10g |
| 豆瓣酱类 | 豆瓣酱、辣椒酱、辣酱等 | 豆瓣酱约15g 辣椒酱约10g |
| 酱油 | 生抽、老抽等 | 约14g |
| 咸菜类 | 榨菜、酱八宝菜、腌雪里燕、腌萝卜干等 | 约63g |
| 黄酱类 | 黄酱、花生酱、甜面酱、海鲜酱等 | 花生酱约16g 甜面酱约20g |
| 腐乳 | 红腐乳、白腐乳、臭腐乳等 | 约9g |
八、酒精等量交换表
| 类型 | 含15g酒精的量(mL) |
| 啤酒(4%计) | 450 |
| 葡萄酒/黄酒/米酒(12%计) | 150 |
| 白酒(38%计) | 50 |
| 高度白酒(52%计) | 30 |
高尿酸血症患者的健康饮食之路,因这张常见食物能量交换表而变得明朗。它是日常饮食的贴心指南,让我们在享受美食的同时,巧妙避开高嘌呤食物的“暗礁”。将表中的知识融入每一次食材挑选、每一顿烹饪,持之以恒,定能平稳控制尿酸水平,为身体筑起一道抵御疾病的坚实防线,重获轻松自在的生活。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
