慢性肾脏病患者的膳食既要控制能量和蛋白质,又要兼顾减少钠、钾、磷等食物的摄入,还要调整水分。做好慢性肾脏病膳食管理,可从以下四点着手:
第一,根据慢性肾脏病不同疾病分期营养管理原则做好食物选择,计划好1天需要的食物品种和数量;
第二,做好食物称量,确定好食物品种后,用电子秤称好1天所需食物(包括油、盐等调味品)的量;
第三,做好食物烹调方法选择,尽量选择清蒸、炖、焖、煮的方法,为减少食物中磷和钾的量,食物烹调前先飞水,后烹调,最后下调味品;
第四,慢性肾脏病患者的家庭照料者有条件时可多学习烹调方法,丰富膳食种类。
食物营养成分和营养标签是慢性肾脏病患者选择食物的重要参考资料,学会看食物营养成分和营养标签是管理好慢性肾脏病的必备技能。在保障能量充足和控制总蛋白质量的基础上,当需要控制膳食中的钠、钾、磷时,可参考常见食物钠、钾、磷、蛋白质及磷/蛋白质比值及含量表来选择低钠、低钾、低磷的食物。
常见食物钠、钾、磷、蛋白质含量及磷/蛋白质含量比值
| 食物 | 重量 | 钠(mg) | 钾(mg) | 磷(mg) | 蛋白质(g) | 磷/蛋白质(mg/g) |
| 磷/蛋白质<5mg/g | ||||||
| 杏仁 | 24个(约25g) | 2.1 | 26.5 | 6.7 | 5.6 | 1.3 |
| 鸡蛋蛋白 | 30g | 23.8 | 39.6 | 5.4 | 3.4 | 1.6 |
| 海参 | 100g | 502.9 | 43 | 28 | 16.5 | 1.7 |
| 磷/蛋白质5~10mg/g | ||||||
| 火鸡胸脯肉 | 100g | 93.7 | 227 | 116 | 22.4 | 5.2 |
| 水面筋 | 100g | 15 | 69 | 133 | 23.5 | 5.7 |
| 黄油 | 100g | 40.3 | 39 | 8 | 1.4 | 5.7 |
| 鸭胸脯肉 | 100g | 60.2 | 126 | 86 | 15 | 5.7 |
| 叉烧肉 | 100g | 726.4 | 100 | 136 | 20.9 | 6.5 |
| 鸡胸脯肉 | 100g | 44.8 | 333 | 170 | 24.6 | 6.9 |
| 金枪鱼(油浸) | 100g | 290 | 260 | 200 | 27.1 | 7.4 |
| 猪肉(代表值,脂肪30g) | 100g | 56.8 | 218 | 121 | 15.1 | 8.0 |
| 鸡(均值) | 100g | 62.8 | 249 | 166 | 20.3 | 8.2 |
| 苏打饼干 | 100g | 312 | 82 | 69 | 8.4 | 8.2 |
| 鲆[片口鱼,比目鱼] | 100g | 66.7 | 317 | 178 | 20.8 | 8.6 |
| 羊肉(代表值,脂肪7g) | 100g | 89.9 | 300 | 161 | 18.5 | 8.7 |
| 罗非鱼 | 100g | 19.8 | 289 | 161 | 18.4 | 8.8 |
| 牛肉(前腱) | 100g | 83.1 | 182 | 181 | 20.3 | 8.9 |
| 鲑鱼[大马哈鱼,三文鱼] | 100g | 63.3 | 361 | 154 | 17.2 | 9.0 |
| 牛肉(肥瘦)(均值) | 100g | 64.1 | 212 | 182 | 20 | 9.1 |
| 猪肉(瘦) | 100g | 57.5 | 305 | 189 | 20.3 | 9.3 |
| 曲奇饼 | 100g | 174 | 67 | 64 | 6.5 | 9.8 |
| 鸡蛋(代表值) | 50g | 65.7 | 77 | 65 | 6.5 | 9.9 |
| 磷/蛋白质10~15mg/g | ||||||
| 葵花子(生) | 3汤勺(约25g) | 1.3 | 140.5 | 59.5 | 5.9 | 10.0 |
| 小麦面粉(标准粉) | 100g | 3.1 | 190 | 167 | 15.7 | 10.6 |
| 芝麻酱 | 2汤勺(约30g) | 1.6 | 127.2 | 57.9 | 5.4 | 10.7 |
| 带鱼(白带鱼,刀鱼) | 100g | 150.1 | 280 | 191 | 17.7 | 10.8 |
| 河虾 | 100g | 133.8 | 329 | 186 | 16.4 | 11.3 |
| 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 100g | 130.3 | 321 | 232 | 20.4 | 11.4 |
| 豆腐(内酯) | 100g | 6.4 | 95 | 57 | 5 | 11.4 |
| 豆腐干(均值) | 100g | 329 | 137 | 173 | 15 | 11.7 |
| 龙虾 | 100g | 190 | 257 | 221 | 18.9 | 11.7 |
| 金枪鱼肉 | 100g | 55.5 | 517 | 285 | 23.7 | 12.0 |
| 草鱼 | 100g | 46 | 312 | 203 | 16.6 | 12.2 |
| 豆腐(北豆腐) | 100g | 7.3 | 106 | 112 | 9.2 | 12.2 |
| 乌鳢(黑鱼,石斑鱼,生鱼) | 100g | 48.8 | 313 | 232 | 18.5 | 12.5 |
| 奶酪(干酪) | 100g | 584.6 | 75 | 326 | 25.7 | 12.7 |
| 黄鱼(小黄花鱼) | 100g | 194.3 | 198 | 217 | 17 | 12.8 |
| 面包(均值) | 100g | 230 | 88 | 107 | 8.3 | 12.9 |
| 面条(干切) | 100g | 60.9 | 100 | 142 | 11 | 12.9 |
| 黄豆(大豆) | 100g | 2.2 | 1503 | 465 | 35 | 13.3 |
| 奶酪(骑士牌) | 100g | 531.8 | 42 | 307 | 23 | 13.3 |
| 鸡腿 | 100g | 73.6 | 221 | 271 | 20.2 | 13.4 |
| 冬笋(鲜) | 100g | — | — | 56 | 4.1 | 13.7 |
| 黑豆[黑大豆](干) | 100g | 3 | 1377 | 500 | 36 | 13.9 |
| 豆浆 | 100g | 3.7 | 117 | 42 | 3 | 14.0 |
| 明虾 | 100g | 119 | 238 | 189 | 13.4 | 14.1 |
| 大米(均值) | 100g | 1.8 | 112 | 112 | 7.9 | 14.2 |
| 豆奶(豆乳) | 100g | 3.2 | 92 | 35 | 2.4 | 14.6 |
| 食物 | 重量 | 钠(mg) | 钾(mg) | 磷(mg) | 蛋白质(g) | 磷/蛋白质(mg/g) |
| 磷/蛋白质15~20mg/g | ||||||
| 花生(炒) | 100g | 34.8 | 563 | 326 | 21.7 | 15.0 |
| 蛋糕(均值) | 100g | 67 | 77 | 130 | 8.6 | 15.1 |
| 馒头(均值) | 100g | 165.1 | 138 | 107 | 7 | 15.3 |
| 虾米(海米,虾仁) | 100g | 4891.9 | 550 | 666 | 43.7 | 15.2 |
| 绿豆(干) | 100g | 3.2 | 787 | 337 | 21.6 | 15.6 |
| 面条(生,代表值) | 100g | 21.3 | 123 | 139 | 8.9 | 15.6 |
| 油饼 | 100g | 572.5 | 106 | 124 | 7.9 | 15.7 |
| 鸡蛋蛋黄 | 20 | 10.9 | 19 | 48 | 3 | 15.8 |
| 鸡肝 | 1个(约30g) | 27.6 | 66 | 78.9 | 4.9 | 15.8 |
| 乳酪(全脂软酪) | 1汤勺(约10g) | 33 | 15 | 13 | 0.8 | 16.3 |
| 黄豆芽 | 100g | 7.2 | 160 | 74 | 4.5 | 16.4 |
| 团粉(芡粉) | 100g | 13.3 | 16 | 25 | 1.5 | 16.7 |
| 西兰花(绿菜花) | 100g | 46.7 | 179 | 61 | 3.5 | 17.4 |
| 花生酱 | 100g | 483.4 | 605 | 390 | 22.2 | 17.6 |
| 土豆(马铃薯,洋芋) | 100g | 5.9 | 347 | 46 | 2.6 | 17.7 |
| 油菜 | 100g | 73.7 | 175 | 23 | 1.3 | 17.7 |
| 山药(薯蓣,大薯) | 100g | 18.6 | 213 | 34 | 1.9 | 17.9 |
| 踞缘青蟹[青蟹] | 100g | 192.9 | 206 | 262 | 14.6 | 17.9 |
| 桃(均值) | 100g | 1.7 | 127 | 11 | 0.6 | 18.3 |
| 小白菜 | 100g | 132.2 | 116 | 26 | 1.4 | 18.6 |
| 虾皮 | 100g | 5057.7 | 617 | 582 | 30.7 | 19.0 |
| 籼米(标准)(机米) | 100g | 2.7 | 89 | 146 | 7.7 | 19.0 |
| 三明治(夹火蛋、干酪) | 1个(约100g) | 551 | 129 | 207 | 10.7 | 19.3 |
| 蚕豆 | 100g | 86 | 1117 | 418 | 21.6 | 19.4 |
| 磷/蛋白质20~25mg/g | ||||||
| 芥菜(大叶,鲜)[盖菜] | 100g | 29 | 224 | 36 | 1.8 | 20.0 |
| 粉丝 | 100g | 9.3 | 18 | 16 | 0.8 | 20.0 |
| 香蕉(甘蕉) | 100g | 0.8 | 256 | 28 | 1.4 | 20.0 |
| 鳟鱼[红鳟鱼] | 100g | 110 | 688 | 374 | 18.6 | 20.1 |
| 西式蛋糕 | 100g | 47.6 | 86 | 160 | 7.8 | 20.5 |
| 花生(鲜)[落花生,长生果] | 100g | 3.7 | 390 | 250 | 12 | 20.8 |
| 玉米淀粉 | 100g | 6.3 | 8 | 25 | 1.2 | 20.8 |
| 茄子(均值) | 100g | 5.4 | 142 | 23 | 1.1 | 20.9 |
| 西葫芦 | 100g | 5 | 92 | 17 | 0.8 | 21.3 |
| 葫芦(长瓜,蒲瓜,瓠瓜) | 100g | 0.6 | 87 | 15 | 0.7 | 21.4 |
| 豆角 | 100g | 3.4 | 207 | 55 | 2.5 | 22.0 |
| 西瓜子(炒) | 100g | 187.7 | 612 | 765 | 32.7 | 23.4 |
| 米饭(蒸)(均值) | 100g | 2.5 | 30 | 62 | 2.6 | 23.8 |
| 西瓜(均值) | 100g | 3.3 | 97 | 12 | 0.5 | 24.0 |
| 香菇(鲜)[香蕈,冬菇] | 100g | 1.4 | 20 | 53 | 2.2 | 24.1 |
| 木耳[黑木耳,云耳] | 100g | 48.5 | 757 | 292 | 12.1 | 24.1 |
| 磷/蛋白质>25mg/g | ||||||
| 豇豆 | 100g | 9.5 | 171 | 55 | 2.2 | 25.0 |
| 丝瓜 | 100g | 3.7 | 121 | 33 | 1.3 | 25.4 |
| 小米 | 100g | 4.3 | 284 | 229 | 9 | 25.4 |
| 四季豆(菜豆) | 100g | 8.6 | 123 | 51 | 2 | 25.5 |
| 巧克力 | 100g | 111.8 | 254 | 114 | 4.3 | 26.5 |
| 腰果(熟) | 100g | 35.7 | 680 | 639 | 24 | 26.6 |
| 酸奶(代表值,全脂) | 100g | 37.7 | 150 | 76 | 2.8 | 27.1 |
| 纯牛奶(代表值,全脂) | 100g | 63.7 | 108 | 90 | 3.3 | 27.3 |
| 橙 | 100g | 1.2 | 159 | 22 | 0.8 | 27.5 |
| 海带(干)(江白菜,昆布) | 100g | 327.4 | 761 | 52 | 1.8 | 28.9 |
| 啤酒(均值) | 100g | 11 | 47 | 12 | 0.4 | 30.0 |
| 葡萄酒(均值) | 100g | 1.6 | 33 | 3 | 0.1 | 30.0 |
| 纯牛奶(代表值,低脂) | 30ml | 24 | 69.6 | 31.8 | 1 | 30.3 |
| 中华猕猴桃(毛叶猕猴桃) | 100g | 10 | 144 | 26 | 0.8 | 32.5 |
| 杏干 | 100g | 40.4 | 783 | 89 | 2.7 | 33.0 |
| 燕麦片 | 100g | 2.1 | 356 | 342 | 10.1 | 33.9 |
| 蘑菇(鲜蘑) | 100g | 8.3 | 312 | 94 | 2.7 | 34.8 |
| 酱油(均值) | 100g | 5757 | 337 | 204 | 5.6 | 36.4 |
注:资料来源,根据中国食物成分表第六版修订。
不同证型食药物质举例
慢性肾脏病的食养需在中医辨证的基础上,因人、因时、因地制宜地合理施膳,调补有道。慢性肾脏病患者需在专业人士指导下根据不同中医证型选择合适的食药物质,具体见下表:
成人慢性肾脏病不同证型食药物质推荐
| 中医证型 | 食药物质 | 备注 | |
| 本 虚 证 | 气虚证 | 黄芪、山药、甘草、党参、西洋参、茯苓 | 1.在限定使用范围和剂量内作为食药物质; 2.食用方法请咨询医生、营养指导人员等专业人员; 3.#仅作为香辛料和调味品使用。 |
| 血虚证 | 蜂蜜、当归#、龙眼肉、大枣、灵芝 | ||
| 阴虚证 | 黄精、火麻仁、百合、酸枣仁、山药、枸杞子、桑椹、黑芝麻、山茱萸、莲子 | ||
| 阳虚证 | 花椒、肉桂、肉苁蓉、姜(生姜、干姜)、丁香、肉豆蔻、刀豆 | ||
| 标 实 证 | 湿证 | 木瓜、白扁豆、茯苓、橘皮、莱菔子、昆布、白果 | |
| 热证 | 湿热:赤小豆、金银花、鱼腥草、薏苡仁、荷叶、鲜白茅根 虚火:罗汉果、胖大海、青果、桑叶、葛根、玉竹、鲜芦根 | ||
| 瘀证 | 山楂、桃仁、当归#、西红花#、姜黄#、佛手、香橼 | ||
食物对于慢性肾脏病患者而言,不仅仅是满足口腹之欲的来源,更是辅助治疗、延缓病情进展的得力助手。从富含优质蛋白且低磷的鸡蛋、牛奶,到钾含量适宜的苹果、白菜,每一次正确的食物选择,都如同为脆弱的肾脏注入一股活力清泉,减轻代谢负担,滋养肾脏机能。但请记住,食物选择并非一朝一夕之功,而是需要融入每日三餐的长期坚持。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
