华北地区多数地方喜面食及畜禽肉,蔬菜和水产类摄入不多,厚重咸口菜品居多。本系列食谱遵循肾病患者食养原则,在尊重本地区传统饮食文化、保留特色饮食的同时,尽可能的降低油盐使用量。华北地区四季食谱示例见下表:
华北地区四季食谱示例
| 慢性肾脏病1~2期春季食谱 | |
| 早餐 | 豆浆(200mL) 烤饼(面粉30g) 煎鸡蛋(鸡蛋50g) 凉拌瓜条(黄瓜50g) |
| 加餐 | 苹果(200g) |
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米75g,大米25g) 红烧肉烩白萝卜粉丝(白萝卜100g,猪五花肉25g,粉丝20g) 拌菠菜(菠菜100g) |
| 加餐 | 冲无糖藕粉(无糖藕粉50g) |
| 晚餐 | 蒸饺(荠菜150g,猪瘦肉45g,小麦淀粉40g,面粉25g) 黑芝麻醋拌木耳(黑芝麻*2g,木耳[干]10g) 拌青椒洋葱片(柿子椒50g,洋葱50g) |
| 油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g |
| 注:1.本食谱可提供能量1809kcal,蛋白质48g,脂肪58g,碳水化合物283g,钠1509mg,钾2177mg,磷735mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质11%,脂肪29%,碳水化合物60%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如黑芝麻。 | |
| 慢性肾脏病1~2期夏季食谱 | |
| 早餐 | 西红柿手擀面(西红柿100g,面粉70g,鸡蛋25g) 炒西葫芦(西葫芦100g) |
| 加餐 | 冲马蹄粉(马蹄粉25g) |
| 中餐 | 低蛋白大米饭(大米30g,低蛋白大米50g) 香煎鳕鱼(鳕鱼40g) 拌茄泥(茄子100g) 香菇油菜(油菜100g,香菇[干]5g) 薏米绿豆汤(薏苡仁*10g,绿豆7g) |
| 加餐 | 草莓(200g) |
| 晚餐 | 低蛋白韭菜盒子(韭菜250g,甘薯粉100g,猪瘦肉30g) 桂圆红枣粥(大米30g,龙眼肉*6g,大枣*6g,莲子*6g) |
| 油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐3g |
| 注:1.本食谱可提供能量1775kcal,蛋白质50g,脂肪42g,碳水化合物310g,钠1456mg,钾2151mg,磷718mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质11%,脂肪21%,碳水化合物68%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如薏苡仁、龙眼肉、大枣、莲子等。 | |
| 慢性肾脏病1~2期秋季食谱 | |
| 早餐 | 豆腐脑(100g) 馒头(面粉30g) 拌芹菜(芹菜100g) |
| 加餐 | 桃子(100g) |
| 中餐 | 杂粮饭(低蛋白大米60g,赤小豆*10g,薏苡仁*10g,黑米10g,小米10g) 水煮虾(虾55g) 炒山药木耳(鲜山药*50g,木耳[干]5g) 素炒圆白菜丝(圆白菜150g) |
| 加餐 | 梨(100g) 冲马蹄粉(马蹄粉50g) |
| 晚餐 | 烧麦(小白菜150g,小麦淀粉100g,猪瘦肉50g) 小米粥(小米20g) |
| 油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g |
| 注:1.本食谱可提供能量1798kcal,蛋白质50g,脂肪60g,碳水化合物272g,钠1744mg,钾2256mg,磷824mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质12%,脂肪30%,碳水化合物58%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如赤小豆、薏苡仁、山药。 | |
| 慢性肾脏病1~2期冬季食谱 | |
| 早餐 | 锅巴菜(面粉25g,豆面25g) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 冲无糖藕粉(无糖藕粉50g) |
| 加餐 | 橙子(100g) |
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米80g) 排骨烩白菜(白菜150g,猪小排50g,姜*5g) 炒鸡腿蘑(胡萝卜50g,鸡腿蘑25g) |
| 加餐 | 梨(100g) |
| 晚餐 | 炸酱面(面粉50g,小麦淀粉50g,猪瘦肉25g) |
| 菜码(白菜100g,胡萝卜50g,黄豆芽50g,黄瓜50g) | |
| 油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g |
| 注:1.本食谱可提供能量1792kcal,蛋白质48g,脂肪56g,碳水化合物282g,钠1636mg,钾2520mg,磷771mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质11%,脂肪28%,碳水化合物61%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |
| 慢性肾脏病3~5期春季食谱 | |||
| 早餐 | 馄饨(面粉50g,韭菜50g,猪瘦肉15g) 椒油瓜条(黄瓜100g) | ||
| 加餐 | 苹果(200g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米50g) 红烧四喜丸子(荸荠80g,猪瘦肉25g,姜*2g) 素炒苋菜(苋菜150g) | ||
| 加餐 | 橙子(200g) 冲无糖藕粉(无糖藕粉80g) | ||
| 晚餐 | 烙饼(小麦淀粉100g) 菜花炒虾球(菜花100g,虾仁20g) 鸡片炒油菜(油菜100g,鸡肉20g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1790kcal,蛋白质36g,脂肪44g,碳水化合物 322g,钠1480mg,钾2034mg,磷517mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白 质8%,脂肪22%,碳水化合物70%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病3~5期夏季食谱 | |||
| 早餐 | 低蛋白大米粥(低蛋白大米60g) 猪肉大葱包子(面粉30g,猪瘦肉25g,大葱25g) 拌生菜(生菜100g) | ||
| 加餐 | 冲马碲粉(马蹄粉25g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米100g) 黄芪鲤鱼汤(鲤鱼40g,黄芪*3g,赤小豆*3g,姜*2g) 娃娃菜炒粉条(娃娃菜150g,粉条40g) | ||
| 加餐 | 樱桃(150g) | ||
| 晚餐 | 茄子打卤面(麦淀粉60g,茄子50g,柿子椒50g,芹菜50g,面粉40g,猪瘦肉25g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1793kcal,蛋白质34g,脂肪45g,碳水化合物318g,钠1418mg,钾1689mg,磷571mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质7%,脂肪23%,碳水化合物70%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如黄芪、赤小豆、姜等。 | |||
| 慢性肾脏病3~5期秋季食谱 | |||
| 早餐 | 低脂牛奶(200mL) 面包(面粉25g) 温拌西兰花(西兰花100g) | ||
| 加餐 | 桃子(100g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米100g) 清蒸鲈鱼(鲈鱼50g,姜*5g) 干煸豆角(豆角100g) 素炒圆白菜丝(圆白菜150g) | ||
| 加餐 | 梨(200g) | ||
| 晚餐 | 猪肉菜包(茴香150g,小麦淀粉100g,猪瘦肉20g) 拌青瓜丝(黄瓜100g) 冲无糖藕粉(无糖藕粉60g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1792kcal,蛋白质36g,脂肪51g,碳水化合物306g;钠1880mg,钾1917mg,磷730mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质8%,脂肪25%,碳水化合物67%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病3~5期冬季食谱 | |||
| 早餐 | 疙瘩汤(白菜50g,鸡蛋25g,面粉20g) 南瓜发糕(面粉30g,南瓜20g) 拌白萝卜粉丝(白萝卜50g,粉丝50g) | ||
| 加餐 | 冲马蹄粉(马蹄粉25g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米100g) 葱烧带鱼(大葱50g,带鱼35g,姜*5g) 醋溜白菜(大白菜150g) | ||
| 加餐 | 梨(200g) | ||
| 晚餐 | 葱香花卷(面粉50g) 青萝卜丸子汤(青萝卜150g,红薯淀粉65g,猪瘦肉25g) 清炒娃娃菜(娃娃菜100g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1777kcal,蛋白质38g,脂肪40g,碳水化合物325g,钠1593mg,钾1739mg,磷595mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质9%,脂肪20%,碳水化合物71%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病5期透析阶段春季食谱 | |||
| 早餐 | 豆浆(200mL) 大饼炒鸡蛋(生菜100g,鸡蛋50g,面粉40g,小麦淀粉40g) | ||
| 加餐 | 梨(100g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米100g) 鲶鱼炖豆腐(北豆腐100g,鲶鱼80g,姜*5g) 素炒芹菜丝(芹菜150g) | ||
| 加餐 | 苹果(100g) | ||
| 晚餐 | 两面发糕(面粉50g,玉米面粉30g,小麦淀粉25g) 青椒牛柳(柿子椒100g,牛瘦肉60g) 凉拌绿豆芽(绿豆芽125g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1804kcal,蛋白质72g,脂肪48g,碳水化合物281g;钠1657mg,钾2089mg,磷976mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪24%,碳水化合物60%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病5期透析阶段夏季食谱 | |||
| 早餐 | 西红柿鸡蛋挂面汤(挂面65g,鸡蛋50g,西红柿50g) 素包子(西葫芦100g,面粉25g,鸡蛋25g) | ||
| 加餐 | 樱桃(100g) 全脂无糖酸奶(150g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米40g,大米40g) 香酥鸭(鸭肉50g) 娃娃菜豆腐汤(娃娃菜100g,豆腐100g) | ||
| 加餐 | 草莓(100g) | ||
| 晚餐 | 银丝卷(面粉50g,小麦淀粉15g) 酿苦瓜(苦瓜100g,猪瘦肉50g,小麦淀粉15g,姜*2g) 素炒丝瓜(丝瓜100g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1809kcal,蛋白质72g,脂肪60g,碳水化合物251g,钠1602mg,钾2285mg,磷954mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪30%,碳水化合物54%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病5期透析阶段秋季食谱 | |||
| 早餐 | 豆腐脑(100g) 葱油饼(面粉50g,牛瘦肉50g,小麦淀粉20g) 拌芹菜(芹菜100g) | ||
| 加餐 | 火龙果(200g) | ||
| 中餐 | 什锦炒饭(低蛋白大米100g,胡萝卜100g,黄瓜100g,鸡蛋50g) 鸡肉炒大头菜(大头菜150g,鸡肉50g) | ||
| 加餐 | 梨(100g) | ||
| 晚餐 | 戗面馒头(面粉50g) 蒸紫薯(紫薯100g) 芙蓉虾仁(虾仁100g,鸡蛋50g,姜*2g) 香菇紫甘蓝(紫甘蓝100g,香菇[干]10g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油30g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1804kcal,蛋白质72g,脂肪49g,碳水化合物279g,钠2093mg,钾1992mg,磷953mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪25%,碳水化合物59%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如姜。 | |||
| 慢性肾脏病5期透析阶段冬季食谱 | |||
| 早餐 | 紫米粥(紫米45g) 花卷(面粉40g,小麦淀粉40g) 黑芝麻拌白萝卜丝(白萝卜100g,黑芝麻*5g) | ||
| 加餐 | 橙子(100g) | ||
| 中餐 | 低蛋白大米饭(低蛋白大米55g) 木耳玉兰熘草鱼片(草鱼片100g,玉兰片50g,木耳【干】10g) 白菜豆腐(白菜150g,北豆腐100g) | ||
| 加餐 | 梨(100g) | ||
| 晚餐 | 打卤面(面粉100g,虾仁80g,胡萝卜75g,大白菜75g,黄瓜75g,猪瘦肉40g,黄花菜5g,香菇5g,木耳【干】5g) | ||
| 油、盐 | 全天总用量:植物油35g,盐3g | ||
| 注:1.本食谱可提供能量1835kcal,蛋白质73g,脂肪54g,碳水化合物277g,钠1924mg,钾1969mg,磷1185mg;宏量营养素占总能量占比:蛋白质16%,脂肪26%,碳水化合物58%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如黑芝麻。 | |||
在华北这片承载着深厚历史底蕴与多元文化的广袤大地,独特的地理风貌与气候条件,连同本地民众长期形成的饮食习惯,都对慢性肾脏病患者的康复之路有着不可忽视的影响。不过,必须明确的是,食养仅仅是整体康复计划中的一环,绝不能孤立施行。规范的医疗治疗始终是稳固健康的基石,严格按照医嘱按时服药,定期前往医院进行全面体检,借助现代医学精准的诊断与治疗手段,才能为病情的稳定控制提供坚实保障。在此基础上,合理的食养方能充分发挥其优势,为患者带来更多益处。
如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
